
Plug-in Hybrid Electric Vehicle
| Manufacturer | ZEEKR |
|---|---|
| Vehicle Class | Full-size / Mid-large SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid Electric Vehicle |
| Launch Date | April 17, 2026 |
| Emission Standard | China VI-b |
| Engine | 2.0-litre Turbo-charged Inline-4 (DHE20-PFZ, Hybrid-specific) |
|---|---|
| Engine Output | 205 kW (279 hp) |
| Engine Torque | 410 N·m |
| Drive Motor | Dual-motor 4WD; Peak combined power 660kW, Peak combined torque 935N·m |
| Transmission | Single-speed Hybrid-dedicated Transmission |
| Drive Layout | Dual-motor Intelligent 4-wheel-drive |
| Battery Type | Ternary Lithium-ion Battery (Geely-Times, 6C Ultra-charge) |
|---|---|
| Battery Capacity | 55 kWh |
| CLTC Pure-electric Range | 320 km |
| CLTC Comprehensive Range | 1362 km |
| DC Fast-charge (20%-80%) | Approx. 0.15 h (9 min, 900V High-voltage Platform) |
| WLTC Fuel Consumption (No-charge) | 6.43 L/100km |
| V2L External Discharge | 6kW AC Output |
| 0-100 km/h Acceleration | 3.7 seconds |
|---|---|
| Top Speed | 220 km/h |
| Length × Width × Height | 5100 × 1998 × 1780 mm |
|---|---|
| Wheelbase | 3069 mm |
| Body Style | 5-door, 5-seat SUV, Unibody Chassis |
| Cargo Capacity | 1133-2200 L |
| Minimum Turning Radius | 5.9 m |
| Curb Weight | 2660 kg |
| Front Suspension | Double-wishbone Independent Suspension (All-aluminum) |
|---|---|
| Rear Suspension | Five-link Independent Suspension (All-aluminum) |
| Chassis Features | Closed Dual-chamber Air-suspension, CCD Electromagnetic Damper, All-terrain Drive-modes |
| Steering System | EPS Electric-power Steering |
| Braking System | Front Ventilated Disc, Rear Ventilated Disc Brakes |
| Parking Brake | Electronic Parking Brake |
| Driver & Front-passenger Airbags, Front-side Airbags, Front-&-rear Curtain Airbags (9-airbags) | |
| Tire-pressure Monitoring System (TPMS Real-time Display) | |
| Electronic-stability Control (ESC) | |
| Hill-start Assist, Hill-descent Control, Crawl-mode, Full-scene Tyre-blow-out Control System | |
| ISOFIX Child-seat Interface |
| Qianli Haohan H7 High-level ADAS Suite | |
| Full-speed Adaptive Cruise Control | |
| Lane Centering Assist, Lane Departure Warning, Autonomous Emergency Braking, Automatic Lane-change Assist | |
| 540° Panoramic Surround-view Camera (Transparent Chassis) | |
| Front & Rear Parking Radar | |
| Auto-hold Function |
| 16-inch Central Touch-screen, 13.02-inch Full LCD Instrument, 44-inch AR-HUD Head-up Display (ZEEKR OS) | |
| Built-in Navigation, Mobile-phone Interconnection, AI Intelligent-voice Control | |
| OTA Software-updates, Vehicle Wi-Fi, 5G Internet, Mobile-APP Remote-control, Bluetooth Digital-key | |
| Front Keyless-entry & Push-button Start, Dual 50W Wireless Phone-chargers | |
| Dual-zone Automatic Air-conditioning, Rear Air-outlet, PM2.5 Filter | |
| Openable Panoramic Sunroof, Hands-free Power Tail-gate (Memory Function) | |
| NAPPA Leather Seats; 12-way Electric-adjustable Driver Seat, 12-way Electric-adjustable Co-driver Seat, Heated/Ventilated/Massage Front Seats | |
| 23-speaker Audio-system | |
| Adaptive LED Matrix-headlights, Full-width LED Taillight, Rain-sensing Wipers, 20-inch Alloy Wheels |
Contact us for FOB pricing, lead time and shipping options to your destination port.