
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (5th-generation DM-i)
| Manufacturer | BYD Auto |
|---|---|
| Vehicle Class | Compact Sedan |
| Energy Type | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (5th-generation DM-i) |
| Launch Date | January 2026 |
| Emission Standard | China VI |
| Engine | 1.5L Naturally-aspirated Inline-4 |
|---|---|
| Engine Output | 74 kW (101 hp) |
| Engine Torque | 126 N·m |
| Drive Motors | Front Single Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Total Motor Output | 120 kW (163 hp) |
| Total Motor Torque | 210 N·m |
| Transmission | E-CVT |
| Drive Layout | Front-wheel Drive |
| Battery Type | Blade Battery (Lithium Iron Phosphate, 15.87 kWh) |
|---|---|
| CLTC Electric Range | 128 km |
| CLTC Combined Driving Range | 1240 km |
| WLTC Combined Fuel Consumption | 1.11 L/100 km |
| Fuel Consumption (Low Battery) | 4.0 L/100 km |
| DC Fast Charging | Approximately 0.5 hours (30%-80%) |
| Fuel Requirement | RON 92 Gasoline |
| Fuel Tank Capacity | 65 L |
| VTOL External Discharge | Max 3.3 kW |
| 0-100 km/h Acceleration | 7.6 seconds |
|---|---|
| Top Speed | 180 km/h |
| Length × Width × Height | 4780 × 1837 × 1515 mm |
|---|---|
| Wheelbase | 2718 mm |
| Body Style | 4-door, 5-seat Sedan, Unibody Chassis |
| Cargo Capacity | 480 L |
| Minimum Turning Radius | 5.5 m |
| Curb Weight | 1680 kg |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension |
|---|---|
| Rear Suspension | Torsion-beam Non-independent Suspension |
| Steering System | Electric Power Steering (EPS) |
| Braking System | Front Ventilated Disc, Rear Solid Disc Brakes |
| Driver & Front Passenger Airbags | |
| Front Side Airbags | |
| Front & Rear Curtain Airbags | |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | |
| Electronic Stability Control (ESC) | |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | |
| Forward Collision Warning (FCW) | |
| Lane Departure Warning (LDW) | |
| ISOFIX Child-seat Interface |
| Cruise Control | |
| Traffic Sign Recognition | |
| 360° Surround View Camera | |
| Transparent Chassis View |
| 10.1-inch Rotatable Central Touchscreen, 8.8-inch Full LCD Instrument Cluster | |
| DiLink Intelligent Cockpit System | |
| OTA Software Updates, 4G Network | |
| Intelligent Voice Control | |
| NFC Digital Key | |
| Keyless Entry & Push-button Start | |
| Automatic Climate Control, Rear Air Outlet, PM2.5 Filter | |
| Power Tailgate | |
| Manually-adjustable Front Seats | |
| 6-speaker Audio System | |
| Multi-color Ambient Lighting | |
| Rain-sensing Wipers |
Contact us for FOB pricing, lead time and shipping options to your destination port.